Słownik skrótów w spedycji, frachcie i logistyce
Najczęściej spotykane skróty:
SKRÓT | PEŁNA NAZWA | OPIS |
B/L | Bill of Lading | konosament, czyli morski list przewozowy. Dokument ten jest potwierdzeniem, że towar został załadowany na statek, określa właściciela towaru. Więcej o konosamenecie znajdziesz TU |
CBM | Cubic Meter | metr sześcienny |
CMR | International Consignment Not | konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów / List przewozowy stosowany w transporcie drogowym w oparciu o konwencję CMR |
D/N | Debit Note | nota obciążeniowa |
D/O | Delivery Order | dokument potwierdzający wydanie ładunku w porcie |
ECS | Export System Control | Elektroniczny System Kontroli Eksportu |
ETA | Estimated Time of Arrival | planowany termin przybycia statku do portu |
ETD | Estimated Time of Departure | planowany termin wyjścia statku z portu |
FCL | Full Contaier Load | przesyłka pełnokontenerowa. Jako przesyłkę pełnokontenerową należy traktować ładunki powyżej 13 CBM. |
FIOS | Free in and out and free stowed | koszty załadunku, wyładunku i sztauerki ponosi czarterujący |
HB/L | House Bill of Lading | konosament spedytorski. Więcej informacji znajdziesz TU |
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Międzynarodowy kod materiałów niebezpiecznych |
LCL | Less than Container Load | przesyłka drobnicowa |
NVOCC | Non Vessel Operating Common Cartier | przewoźnik nieposiadający własnych statków, który ma zawarte umowy z armatorami. Posiada własne konosamenty, na podstawie których świadczy usługi przewozowe na własny rachunek |
OPWS | Ogólno Polskie Warunki Spedycyjne | jest to zbiór norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Więcej informacji znajdziesz TU |
POD | Port of Discharge | port przeznaczenia |
POL | Port of Loading | port załadunku |
PLL | Paleta | skrót oznaczający paletę, Euro lub przemysłową |
TEU | Twenty Equivalent Unit | jednostka stosowana do celów statystycznych odpowiadająca kontenerowi 20′ DC |
THC | Terminal Handling Charges | koszty załadunku / wyładunku kontenera Plac – Burta – Samochód |
Najczęściej spotykane skróty armatorów:
SKRÓT | PEŁNA NAZWA | OPIS |
AGS | Aden Gulf Surcharge | dodatek za bezpieczeństwo statków poruszających się w obrębie Zatoki Adeńskiej |
BAF | Bunker Adjustment Factor | dodatek paliwowy. Jego wysokość uzależniona jest od średniej ceny ropy. Obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy. Np. 450 USD / TEU (za 20’), czyli za 40 zapłacimy 900 USD. |
BAS | Basis ocean freight | opłata za fracht morski |
CAF | Currency Adjustment Factor | dodatek walutowy: podawany jest w procentach, np. 7,92% i armatorzy różnie określają sposób wyliczenia wysokości tego dodatku |
CDD | Submission of Cargo Declaration Data Fee | opłata za deklarację rodzaju ładunku drogą elektroniczną |
CON | Congestion Surcharge | dodatek kongestyjny (wzmożony ruch w danym porcie) zwyczajowo naliczany za TEU |
DDF | Documentation Fee – Destination | opłata dokumentacyjna w miejscu przeznaczenia |
DHC | Destination Handling Charge | opłata za handling w porcie przeznaczenia |
EBS | Emergency Bunker Surcharge | dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen ropy. Jej wysokość ustalana jest przez armatora realizującego transport |
EMF | Equipment Management Fee | opłatę stosuje się do wszystkich pełnych kontenerów eksportowych. Obejmuje między innymi sprawdzenie stanu technicznego kontenera |
ERS | Equipment Repositioning Surcharge | opłata zabezpieczająca armatora w przypadku strat z powodu braku dostępności kontenerów w porcie |
IEC | Inspection Empty Containers | koszty za przeprowadzenie przeglądu pustego kontenera na zlecenie załadowcy |
IFS | Import Intermodal Fuel Surcharge | dodatek paliwowy doliczany do kosztów transportu intermodalnego |
IHE | Inland Haulage Export | dodatek doliczany do kosztów transportu intermodalnego w eksporcie |
IHI | Inland Haulage Import | dodatek doliczany do kosztów transportu intermodalnego w imporcie |
ISPS | The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) | opłata za zwiększone bezpieczeństwo kontenerów w porcie |
ODF | Origin Documentation Fee | opłata dokumentacyjna w miejscu wysyłki |
OHC | Origin Handling Charge | koszty handlingowe w terminalu wysyłki |
OWS | Overweight Surcharge | opłata za „ciężkie” kontenery. Jej wysokość i zakres wagowy ustalane są przez armatora. Np. dopłacimy 200 USD 20’ od 18 T |
PCC | dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Panamskim | |
PSE | Port Security Charge Export | opłata za ochronę eksportowych kontenerów w porcie |
PSI | Port Security Charge Import | opłata za ochronę importowych kontenerów w porcie |
PSS | Peak Season Surcharge | dodatek ten jest wprowadzany przez armatorów w czasie nadmiernej ilości bookingów. Termin obowiązywania dodatku jest określony w ofercie lub w specjalnym komunikacie. Jego wysokość jest uzależniona od linii oceanicznej. Opłata pobierana jest za TEU |
PRS | Piracy Risk Surcharge | dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w obrębie Zatoki Adeńskiej |
STT | Suez Transit Fee | opłata za kanał Sueski ustalana przez armatora i liczona za TEU |
WRS | War Risk Surcharge | dodatek pobierany przez armatora za ryzyko wojenne |
INCOTERMS (International Commercial Terms):
W handlu międzynarodowym do określenia warunków dostawy stosuje się powszechnie znane na całym świecie formuły handlowe Incoterms opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlu z siedzibą w Paryżu. W najprostszy sposób można powiedzieć, że wspomniane formuły handlowe/warunki sprzedaży są „gotowcem” określającym w sposób dość precyzyjny, jaki jest podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy sprzedającym a kupującym. Stosowanie Incoterms nie jest oczywiście obligatoryjne, ale powoływanie się na nie jest bardzo wygodne, stąd powszechność ich stosowania. Należy pamiętać, że reguły obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi i dotyczą tylko eksportera i importera.
W roku 2010 powstała nowa wersja Incoterms 2010, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
W porównaniu do poprzedniej wersji wyeliminowano nadburcie statku jako miejsce podziału ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku. Zmiany dotyczą CFR, CIF, FOB. Reguły DES, DEQ, DAF, DDU zostały zastąpione nowymi DAT i DAP. Mamy obecnie 11 formuł, które zostały podzielone na 2 grupy.
Grupa I dla wszystkich gałęzi transportu | ||
FORMUŁA | OPIS ANG. | OPIS PL |
EXW | EX WORKS | z zakładu fabryka, magazyn załadunku) |
FCA | Free Carrier | dostarczony do przewoźnika |
CPT | Carriage Paid To | przewóz opłacony do |
CIP | Carriage and Insurance Paid to | przewóz i ubezpieczenia płacone do |
DAT | Delivery At Terminal | dostarczony do terminalu |
DAP | Delivery At Place | dostarczony do miejsca |
DDP | Delivery Duty Paid | dostarczony do miejsca i opłacone cło |
Grupa II Reguły dla transportu morskiego | ||
FORMUŁA | OPIS ANG. | OPIS PL |
FAS | Free Alongside Ship | dostarczony wzdłuż burty statku |
FOB | Free On Board | dostarczony na statek |
CFR | Costs and FReight | koszt i fracht |
CIF | Costs Insurance Freight | koszt, ubezpieczenia i fracht |